Santo Domingo y sus municipios: Medio nublado a nublado en ocasiones. Aguaceros localmente moderados a fuertes ocasionalmente, además de aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.
Distrito Nacional: Nublados en ocasiones con aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros locales, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Medio nublado. Chubascos locales, tronadas y ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros moderados, aisladas tronadas y ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Medio nublado con chubascos locales. | 31/33 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Aumentos nubosos en ocasiones con chubascos locales y tronadas. | 30/32 | 22/24 |
| La Romana | Aumentos nubosos en ocasiones con chubascos locales. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Aumentos nubosos con chubascos locales y tronadas. | 26/30 | 14/16 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales y aisladas tronadas. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Aumentos nubosos con chubascos locales. | 30/32 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado con chubascos locales. | 30/32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubosidad dispersa. Chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Medio nublado con algunos chubascos locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales y aisladas tronadas. | 30/31 | 20/22 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado, posibles chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos en ocasiones con chubascos locales y aisladas tronadas. | 31/33 | 22/24 |




